<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Forum Orionis</title>
		<link>http://orionis.bbconcept.net/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 16:07:55 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Forum Orionis</title>
			<url>http://orionis.asso.fr/logo.jpg</url>
			<link>http://orionis.bbconcept.net/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Successeur de Hubble, le télescope spatial James Webb</title>
			<link>http://orionis.bbconcept.net/les-nouvelles-astronomiques-f8/successeur-de-hubble-le-telescope-spatial-james-webb-t345.htm</link>
			<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
			<description> 



Le premier modèle de production d’un segment de miroir destiné au télescope spatial James Webb (JWST) vient de subir un polissage cryogénique. Ce test a permis de s’assurer qu'une fois refroidi à la température qu'il subira dans l'espace, l'instrument fonctionenra correctement. 



Le premier segment du miroir principal du futur télescope spatial James Webb (JWST, James Webb Space Telescope) prend forme. Sa température a été fortement abaissée pour atteindre près de -223°C, ce qui a poli  ...</description>
			<category>Les Nouvelles astronomiques</category>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:07:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://orionis.bbconcept.net/les-nouvelles-astronomiques-f8/successeur-de-hubble-le-telescope-spatial-james-webb-t345.htm#863</comments>
			<guid>http://orionis.bbconcept.net/les-nouvelles-astronomiques-f8/successeur-de-hubble-le-telescope-spatial-james-webb-t345.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Observatoire L'Astro n'home de Fredogoto</title>
			<link>http://orionis.bbconcept.net/les-liens-interessants-f7/observatoire-l-astro-n-home-de-fredogoto-t344.htm</link>
			<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://orionis.bbconcept.net//users/1312/22/38/02/smiles/hello.gif" alt="hello" longdesc="1" /> 
<br />

<br />
Reportage vidéo sympa de Fredo sur son observatoire maison, c'est ici:
<br />

<br />
<a href="http://www.avex-asso.org/ftapissier/publi/" class="postlink" target="_blank"><a href="http://www.avex-asso.org/ftapissier/publi/" target="_blank">http://www.avex-asso.org/ftapissier/publi/</a></a>]]></description>
			<category>Les liens intéressants</category>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 16:45:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://orionis.bbconcept.net/les-liens-interessants-f7/observatoire-l-astro-n-home-de-fredogoto-t344.htm#862</comments>
			<guid>http://orionis.bbconcept.net/les-liens-interessants-f7/observatoire-l-astro-n-home-de-fredogoto-t344.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Atelier d'optique de la Sorbonne</title>
			<link>http://orionis.bbconcept.net/les-liens-interessants-f7/atelier-d-optique-de-la-sorbonne-t343.htm</link>
			<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://orionis.bbconcept.net//users/1312/22/38/02/smiles/hello.gif" alt="hello" longdesc="1" /> 
<br />

<br />
Publié par la SAF, très instructif et complet:
<br />

<br />
<a href="http://mygepi.obspm.fr/saf-sorbonne/" class="postlink" target="_blank"><a href="http://mygepi.obspm.fr/saf-sorbonne/" target="_blank">http://mygepi.obspm.fr/saf-sorbonne/</a></a>]]></description>
			<category>Les liens intéressants</category>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 19:05:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://orionis.bbconcept.net/les-liens-interessants-f7/atelier-d-optique-de-la-sorbonne-t343.htm#861</comments>
			<guid>http://orionis.bbconcept.net/les-liens-interessants-f7/atelier-d-optique-de-la-sorbonne-t343.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hubble capture le double spectacle lumineux de Saturne</title>
			<link>http://orionis.bbconcept.net/les-nouvelles-astronomiques-f8/hubble-capture-le-double-spectacle-lumineux-de-saturne-t342.htm</link>
			<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
			<description>En Janvier et Mars 2009, des astronomes à l'aide du télescope spatial Hubble ont tiré profit d'une rare occasion d'enregistrer Saturne quand ses anneaux étaient de profil, ayant pour résultat un film unique montrant le spectacle lumineux presque symétrique aux deux pôles de la planète géante. Cela prend à Saturne presque trente ans pour satelliser le Soleil, avec une occasion d'imager ses deux pôles seulement deux fois durant cette période.



Les données de 2009 de l'instrument ACS (Advanced  ...</description>
			<category>Les Nouvelles astronomiques</category>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 19:02:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://orionis.bbconcept.net/les-nouvelles-astronomiques-f8/hubble-capture-le-double-spectacle-lumineux-de-saturne-t342.htm#860</comments>
			<guid>http://orionis.bbconcept.net/les-nouvelles-astronomiques-f8/hubble-capture-le-double-spectacle-lumineux-de-saturne-t342.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Matos incroyable fait maison, une usine</title>
			<link>http://orionis.bbconcept.net/materiel-astronomique-f2/matos-incroyable-fait-maison-une-usine-t339.htm</link>
			<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
			<description>Salut,



Voila une photo d'un « petit » combo de matos d'un ami à Jean (mon voisin), je vous en ai déjà parler et voila une image au cas où vous n'auriez pas vue le travail.







Incroyable non ?



Monture maison sur rail de chemin de fer avec un sacrée paquet d'instrument TOUT maison sauf les oculaires, le suivis est fait maison aussi avec des systèmes électrique de poids et d’air etc.



Je crois qu'il y a 3 ou 4 télescopes et 3 ou 4 lunette dessue, on ne voie pas bien mai  il  ...</description>
			<category>Matériel astronomique</category>
			<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 00:13:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://orionis.bbconcept.net/materiel-astronomique-f2/matos-incroyable-fait-maison-une-usine-t339.htm#854</comments>
			<guid>http://orionis.bbconcept.net/materiel-astronomique-f2/matos-incroyable-fait-maison-une-usine-t339.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Test] nettoyage miroir primaire: First Contact</title>
			<link>http://orionis.bbconcept.net/bricolages-et-astuces-f1/test-nettoyage-miroir-primaire-first-contact-t333.htm</link>
			<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
			<description>  la bande!



Intéressé par une méthode de nettoyage de mon miroir primaire (Newton 254/1200) qui sort du classique liquide vaisselle + eau déminéralisée, mon attention a été attirée par un kit de nettoyage produit par la société Photonic: First Contact.



J'ai donc commandé à un revendeur bien connu sur ce forum le kit de nettoyage &quot;Starter first contact&quot; comprenant: 1 flacon de 15ml de solution First Contact avec applicateur/pinceau - 2 recharges First Contact de 29ml - 1 flacon  ...</description>
			<category>Bricolages et astuces.</category>
			<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 12:08:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://orionis.bbconcept.net/bricolages-et-astuces-f1/test-nettoyage-miroir-primaire-first-contact-t333.htm#845</comments>
			<guid>http://orionis.bbconcept.net/bricolages-et-astuces-f1/test-nettoyage-miroir-primaire-first-contact-t333.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>1er test avec camera ce weekend magnifique</title>
			<link>http://orionis.bbconcept.net/les-photos-f3/1er-test-avec-camera-ce-weekend-magnifique-t245.htm</link>
			<dc:creator>dominique</dc:creator>
			<description>Coucou



Donc suite à un weekend tellement ensoleillé et comme j’avais plein d’autre chose à faire, j’ai pris en main ma nouvelle camera (très dur d’avoir une stabilité, la moindre vibration est un piège à images troubles) j’ai donc décidé de mettre du sable dans les pieds de ma monture et ainsi fait, j’ai divisé le problème de vibration par deux ou trois, mais je vous rassure ce n’est pas encore ca ! ca tremble encore… et va falloir peut être investir dans une EQ5 ou autre.

Peut être une  ...</description>
			<category>Les photos</category>
			<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 17:41:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://orionis.bbconcept.net/les-photos-f3/1er-test-avec-camera-ce-weekend-magnifique-t245.htm#631</comments>
			<guid>http://orionis.bbconcept.net/les-photos-f3/1er-test-avec-camera-ce-weekend-magnifique-t245.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>En décembre, observez la comète C/2007 Q3 Siding Spring</title>
			<link>http://orionis.bbconcept.net/les-nouvelles-astronomiques-f8/en-decembre-observez-la-comete-c-2007-q3-siding-spring-t341.htm</link>
			<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
			<description>Salut!



Le mois de décembre 2009 vous propose une petite comète, au nom un peu barbare : C/2007 Siding-Spring. D'une magnitude moyenne (environ 10,5), elle en restera néanmoins accessible dès les petits diamètres (100mm voire moins suivant la qualité de votre site). Durant ce mois de décembre, elle se trouvera dans la Chevelure de Bérénice.... 



Dans les soirées entourant le 10 décembre, observez là en grand champ, en compagnie de l'amas M53. 



N'oubliez pas que ces astres sont très  ...</description>
			<category>Les Nouvelles astronomiques</category>
			<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 17:52:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://orionis.bbconcept.net/les-nouvelles-astronomiques-f8/en-decembre-observez-la-comete-c-2007-q3-siding-spring-t341.htm#856</comments>
			<guid>http://orionis.bbconcept.net/les-nouvelles-astronomiques-f8/en-decembre-observez-la-comete-c-2007-q3-siding-spring-t341.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La vision de Pierre Bourge et de Frank Herbet</title>
			<link>http://orionis.bbconcept.net/les-liens-interessants-f7/la-vision-de-pierre-bourge-et-de-frank-herbet-t340.htm</link>
			<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
			<description>J'ai dégoté une interview de Frank Herbert (écrivain du &quot;Cycle de Dune&quot; et d'autres ouvrages Né en octobre 1920, décédé en 1986).



On y voit un discour qui rejoint souvent celui de Pierre Bourge.



J'ai trouvé ca intéressent j'ai tout de suite pensé eu Enfants Terribles du Cosmos.



Voila l'interview de FH (juste la partie 4 car elle fait plusieurs pages):





PLOWBOY : Comment définiriez-vous la &quot;technopaysannerie&quot; ?



HERBERT : Cela nécessite d'établir l'apport  ...</description>
			<category>Les liens intéressants</category>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 22:37:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://orionis.bbconcept.net/les-liens-interessants-f7/la-vision-de-pierre-bourge-et-de-frank-herbet-t340.htm#855</comments>
			<guid>http://orionis.bbconcept.net/les-liens-interessants-f7/la-vision-de-pierre-bourge-et-de-frank-herbet-t340.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>HR Plage</title>
			<link>http://orionis.bbconcept.net/les-photos-f3/hr-plage-t338.htm</link>
			<dc:creator>jandeq</dc:creator>
			<description>Voici les photos d'Achères plage du mois d'août.

Comme vous pouvez le constater nous avons fait beaucoup d'astro.



























 </description>
			<category>Les photos</category>
			<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 16:57:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://orionis.bbconcept.net/les-photos-f3/hr-plage-t338.htm#853</comments>
			<guid>http://orionis.bbconcept.net/les-photos-f3/hr-plage-t338.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Plancton spacial ? (Analyse de soit disant vidéo de la Nasa)</title>
			<link>http://orionis.bbconcept.net/les-nouvelles-astronomiques-f8/plancton-spacial-analyse-de-soit-disant-video-de-la-nasa-t337.htm</link>
			<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
			<description>Salut tout le monde,



Bon voila un collègue ma montrer deux vidéos la semaine dernière.



La première :



http://www.youtube.com/watch?v=NEOercXlPk4&amp;feature=PlayList&amp;p=3ACC1A40D8CA81BE&amp;playnext=1&amp;playnext_from=PL&amp;index=21



Montre un certains nombre d'objets flottant dans des directions complètement aléatoire (bien regarder la vidéo entièrement).



Je n’ai pas su donner la nature de ces objets à mon collègue sachant que la vidéo ne parait pas truquée.

Dans  ...</description>
			<category>Les Nouvelles astronomiques</category>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 22:41:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://orionis.bbconcept.net/les-nouvelles-astronomiques-f8/plancton-spacial-analyse-de-soit-disant-video-de-la-nasa-t337.htm#852</comments>
			<guid>http://orionis.bbconcept.net/les-nouvelles-astronomiques-f8/plancton-spacial-analyse-de-soit-disant-video-de-la-nasa-t337.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le Pic du Midi rêve de nuits étoilées</title>
			<link>http://orionis.bbconcept.net/les-nouvelles-astronomiques-f8/le-pic-du-midi-reve-de-nuits-etoilees-t336.htm</link>
			<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
			<description> 



http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2009/05/11/01016-20090511ARTFIG00450-le-pic-du-midi-reve-de-nuits-etoilees-.php



Une vidéo...



Stéph. </description>
			<category>Les Nouvelles astronomiques</category>
			<pubDate>Mon, 11 May 2009 18:24:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://orionis.bbconcept.net/les-nouvelles-astronomiques-f8/le-pic-du-midi-reve-de-nuits-etoilees-t336.htm#851</comments>
			<guid>http://orionis.bbconcept.net/les-nouvelles-astronomiques-f8/le-pic-du-midi-reve-de-nuits-etoilees-t336.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Découverte] Paris astronomique</title>
			<link>http://orionis.bbconcept.net/les-liens-interessants-f7/decouverte-paris-astronomique-t335.htm</link>
			<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
			<description> 



Bonne balllade! des découvertes insolites à faire     



http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&amp;ie=UTF8&amp;msa=0&amp;msid=111368292641694091659.00045fbc89a1584624a42&amp;z=12



Steph </description>
			<category>Les liens intéressants</category>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 17:38:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://orionis.bbconcept.net/les-liens-interessants-f7/decouverte-paris-astronomique-t335.htm#848</comments>
			<guid>http://orionis.bbconcept.net/les-liens-interessants-f7/decouverte-paris-astronomique-t335.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Découverte de l'exoplanète la moins massive!</title>
			<link>http://orionis.bbconcept.net/les-nouvelles-astronomiques-f8/decouverte-de-l-exoplanete-la-moins-massive-t334.htm</link>
			<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
			<description> 



Une équipe d'astronomes franco-suisse-portugaise vient de découvrir l’exoplanète de plus petite masse encore jamais mise en évidence. La dénommée Gl581e (4ème planète découverte dans ce système) a une masse seulement 2 fois supérieure à celle de la Terre. Elle orbite en 3,15 jours autour de son étoile: Gliese 581. Les observations de cette équipe révisent aussi légèrement l'orbite d'une autre planète du système, Gl581d (7 masses terrestres), la plaçant de manière plus évidente dans la  ...</description>
			<category>Les Nouvelles astronomiques</category>
			<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 12:12:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://orionis.bbconcept.net/les-nouvelles-astronomiques-f8/decouverte-de-l-exoplanete-la-moins-massive-t334.htm#846</comments>
			<guid>http://orionis.bbconcept.net/les-nouvelles-astronomiques-f8/decouverte-de-l-exoplanete-la-moins-massive-t334.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Quadruple transit de satellites de Saturne  par Hubble</title>
			<link>http://orionis.bbconcept.net/les-nouvelles-astronomiques-f8/quadruple-transit-de-satellites-de-saturne-par-hubble-t332.htm</link>
			<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
			<description> 



Les anneaux extrêmement fins de Saturne sont faiblement inclinés vers la Terre tous les 15 ans. Parce que les orbites des plus importants satellites de Saturne sont dans le plan des anneaux, aussi, cet alignement donne aux astronomes une occasion rare de capturer un défilé véritablement spectaculaire de corps célestes croisant la face de Saturne.







Plus grande que la planète Mercure, la lune géante Titan de Saturne conduit le défilé. L'épaisse atmosphère glaciale d'azote de la  ...</description>
			<category>Les Nouvelles astronomiques</category>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 18:37:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://orionis.bbconcept.net/les-nouvelles-astronomiques-f8/quadruple-transit-de-satellites-de-saturne-par-hubble-t332.htm#844</comments>
			<guid>http://orionis.bbconcept.net/les-nouvelles-astronomiques-f8/quadruple-transit-de-satellites-de-saturne-par-hubble-t332.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pour celles et ceux qui veulent fabriquer leur miroir</title>
			<link>http://orionis.bbconcept.net/les-liens-interessants-f7/pour-celles-et-ceux-qui-veulent-fabriquer-leur-miroir-t331.htm</link>
			<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://orionis.bbconcept.net//users/1312/22/38/02/smiles/hello.gif" alt="hello" longdesc="1" /> 
<br />

<br />
Un nouveau site en ligne de l'atelier d'optique de la SAF:
<br />

<br />
<a href="http://mygepi.obspm.fr/saf-sorbonne/" class="postlink" target="_blank"><a href="http://mygepi.obspm.fr/saf-sorbonne/" target="_blank">http://mygepi.obspm.fr/saf-sorbonne/</a></a>]]></description>
			<category>Les liens intéressants</category>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 18:30:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://orionis.bbconcept.net/les-liens-interessants-f7/pour-celles-et-ceux-qui-veulent-fabriquer-leur-miroir-t331.htm#843</comments>
			<guid>http://orionis.bbconcept.net/les-liens-interessants-f7/pour-celles-et-ceux-qui-veulent-fabriquer-leur-miroir-t331.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pub anim 3D</title>
			<link>http://orionis.bbconcept.net/les-liens-interessants-f7/pub-anim-3d-t327.htm</link>
			<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
			<description><![CDATA[Salut,
<br />

<br />
Ce n'est pas que je vien posé la propagande de mon lieux de travail ici mai voila, on a fait une petite animation un peu decaler et je ne vous en dit pas plus :
<br />

<br />
<a href="http://www.originalk.com/moon.html" target="_blank">www.originalk.com/moon.html</a>
<br />

<br />

<br />
@+]]></description>
			<category>Les liens intéressants</category>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 22:53:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://orionis.bbconcept.net/les-liens-interessants-f7/pub-anim-3d-t327.htm#837</comments>
			<guid>http://orionis.bbconcept.net/les-liens-interessants-f7/pub-anim-3d-t327.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>une image unique de T Leporis</title>
			<link>http://orionis.bbconcept.net/les-nouvelles-astronomiques-f8/une-image-unique-de-t-leporis-t330.htm</link>
			<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
			<description> 



Une équipe d'astronomes français a capturé une des images les plus nettes en couleur jamais faites. Ils ont observé l'étoile T Leporis, qui apparaît dans le ciel aussi petite qu'une maison de deux étages sur la Lune. L'image a été prise avec le VLTI (Very Large Telescope Interferometer) de l'ESO, imitant un télescope virtuel d'environ 100 mètres de large, et révèle une coquille moléculaire sphérique autour d'une étoile âgée.



&quot;C'est l'une des premières images faites en utilisant  ...</description>
			<category>Les Nouvelles astronomiques</category>
			<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 21:09:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://orionis.bbconcept.net/les-nouvelles-astronomiques-f8/une-image-unique-de-t-leporis-t330.htm#841</comments>
			<guid>http://orionis.bbconcept.net/les-nouvelles-astronomiques-f8/une-image-unique-de-t-leporis-t330.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Messier45: à mettre dans vos favoris!</title>
			<link>http://orionis.bbconcept.net/les-liens-interessants-f7/messier45-a-mettre-dans-vos-favoris-t329.htm</link>
			<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
			<description> 



Voici un site à utiliser sans modération: http://www.messier45.com/



Il faut utiliser la fenêtre Query the Deep Sky Browser et taper le nom de l'objet que vous voulez et là surprise! 

  </description>
			<category>Les liens intéressants</category>
			<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 17:28:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://orionis.bbconcept.net/les-liens-interessants-f7/messier45-a-mettre-dans-vos-favoris-t329.htm#840</comments>
			<guid>http://orionis.bbconcept.net/les-liens-interessants-f7/messier45-a-mettre-dans-vos-favoris-t329.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nouveau livre de Pierre BOURGE</title>
			<link>http://orionis.bbconcept.net/les-nouvelles-astronomiques-f8/nouveau-livre-de-pierre-bourge-t324.htm</link>
			<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
			<description> 



Le nouveau livre de Pierre BOURGE « Enfants terribles du cosmos ». J’invite tout le monde à découvrir ce livre. 

Attention, ce n’est pas à proprement parler d'un livre d’astronomie, mais un bilan de nous mêmes (terriens) et de notre planète car si rien ne change nous courons à la catastrophe selon la vision de Pierre.



A signaler une préface de Jean Lacroux mais aussi d'une certaine Régine R...   , le club Orionis est également évoqué!



L’ouvrage est disponible aux conditions  ...</description>
			<category>Les Nouvelles astronomiques</category>
			<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 18:59:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://orionis.bbconcept.net/les-nouvelles-astronomiques-f8/nouveau-livre-de-pierre-bourge-t324.htm#833</comments>
			<guid>http://orionis.bbconcept.net/les-nouvelles-astronomiques-f8/nouveau-livre-de-pierre-bourge-t324.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La tête de cheval par Bruno</title>
			<link>http://orionis.bbconcept.net/les-photos-f3/la-tete-de-cheval-par-bruno-t326.htm</link>
			<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://orionis.bbconcept.net//users/1312/22/38/02/smiles/hello.gif" alt="hello" longdesc="1" /> 
<br />

<br />
NGC 2024 par Bruno  (Lunette Takahashi TOA 102 + apn Canon 5 D défiltré sur monture EM200 - janvier 2009
<br />

<br />
<img src="http://photomaniak.com/upload/out.php/i562940_ncg2024.jpg" border="0" alt="" />
<br />

<br />
Bravo!!!  <img src="http://orionis.bbconcept.net//users/1312/22/38/02/smiles/bong.gif" alt="bong" longdesc="57" />]]></description>
			<category>Les photos</category>
			<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 19:08:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://orionis.bbconcept.net/les-photos-f3/la-tete-de-cheval-par-bruno-t326.htm#835</comments>
			<guid>http://orionis.bbconcept.net/les-photos-f3/la-tete-de-cheval-par-bruno-t326.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Un Ritchey Chrétien chez GSO</title>
			<link>http://orionis.bbconcept.net/materiel-astronomique-f2/un-ritchey-chretien-chez-gso-t325.htm</link>
			<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
			<description> 



GSO se lance dans la production de RC à prix démocratique... affaire à suivre!



http://www.teleskop-express.de/shop/index.php/cat/c71_Optical-Tubes.html



En bas de page... </description>
			<category>Matériel astronomique</category>
			<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 19:02:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://orionis.bbconcept.net/materiel-astronomique-f2/un-ritchey-chretien-chez-gso-t325.htm#834</comments>
			<guid>http://orionis.bbconcept.net/materiel-astronomique-f2/un-ritchey-chretien-chez-gso-t325.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Exposé de G. Cannat sur les événements astronomiques de 2009</title>
			<link>http://orionis.bbconcept.net/les-liens-interessants-f7/expose-de-g-cannat-sur-les-evenements-astronomiques-de-2009-t323.htm</link>
			<dc:creator>Jean-Paul</dc:creator>
			<description><![CDATA[Vous pouvez voir un exposé de Guillaume Cannat en direct sur Astropodcast ( <a href="http://astronomiepodcast.com/livecast/" target="_blank">http://astronomiepodcast.com/livecast/</a> ) sur les événements astronomiques de 2009.
<br />

<br />
JPO]]></description>
			<category>Les liens intéressants</category>
			<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 18:48:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://orionis.bbconcept.net/les-liens-interessants-f7/expose-de-g-cannat-sur-les-evenements-astronomiques-de-2009-t323.htm#830</comments>
			<guid>http://orionis.bbconcept.net/les-liens-interessants-f7/expose-de-g-cannat-sur-les-evenements-astronomiques-de-2009-t323.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dessin NGC 457</title>
			<link>http://orionis.bbconcept.net/les-photos-f3/dessin-ngc-457-t320.htm</link>
			<dc:creator>Jean-Paul</dc:creator>
			<description><![CDATA[Dessin de NGC 457 (Amas du Hibou) dans Cassiopée fait avant Noël dans le Sud Ouest.
<br />

<br />
<img src="http://i77.servimg.com/u/f77/11/17/26/25/dessin17.jpg" border="0" alt="" />
<br />
JPO]]></description>
			<category>Les photos</category>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 12:22:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://orionis.bbconcept.net/les-photos-f3/dessin-ngc-457-t320.htm#827</comments>
			<guid>http://orionis.bbconcept.net/les-photos-f3/dessin-ngc-457-t320.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Du nouveau chez Kepler</title>
			<link>http://orionis.bbconcept.net/materiel-astronomique-f2/du-nouveau-chez-kepler-t319.htm</link>
			<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
			<description> 



Deux nouvelles Lunettes apochromatiques en 80 et 127mm de diamètre, formule optique triplet ED, vendues sous le label Kepler par un célèbre magasin de l'est de la France.



Les prix sont intéressants et la finition semble de bon niveau.



- Kepler 80 ED: http://www.optique-unterlinden.net/astro/ficheProduit.php?m=3&amp;cat=02020201&amp;ref=K80&amp;itemType=1



- Kepler 127 ED: http://www.optique-unterlinden.net/astro/ficheProduit.php?m=3&amp;cat=02020203&amp;ref=K127&amp;itemType=1 </description>
			<category>Matériel astronomique</category>
			<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 15:07:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://orionis.bbconcept.net/materiel-astronomique-f2/du-nouveau-chez-kepler-t319.htm#826</comments>
			<guid>http://orionis.bbconcept.net/materiel-astronomique-f2/du-nouveau-chez-kepler-t319.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>